サンリオイングリッシュマスターは初めて幼児英語教材を導入する方向けにはコスパがいい教材だと思います⭐️以下、他者教材と料金を比較しながら様々なコスパについて解説!
当サイトには広告が含まれています。
サンリオイングリッシュマスターの料金
サンリオイングリッシュマスターの料金は総額で334,980円です。単品購入には対応しておらず、全ての教材を一度に買うことになります。値段のわりにコスパもいいので初めて購入する幼児英語教材として選ぶにはピッタリ!
33万円支払ったとして教材のコスパはどうなのか知りたいところ。以下、他社教材と料金比較しながら様々なコスパについて解説していきます。
\無料サンプルは公式サイトから/
サンリオイングリッシュマスターの料を他者教材と金比較
今回は我が家が使用しているディズニ英語システム(以下DWE)とミライコイングリッシュの料金と比較してみます⭐️
サンリオイングリッシュマスターの価格は334,980円(2024年10月現在)
幼児英語教材名 | サンリオイングリッシュマスター | ディズニー英語システム | ミライコイングリッシュ |
---|---|---|---|
発売日 | 2023年3月 | 1978年 2019年DVDからBDへ子役も変更、曲も一部変更 | 2019年9月 2023年9月フォニックス映像15本追加でリニューアル(値上げ) |
語彙数 | 語彙数2000語程度 | 語彙数2400語 | 語彙数1500語 |
対象レベル | 中学校卒業レベル | 英検2級レベル、高校卒業レベル | 英検Jr.、小学校高学年 レベル |
絵本 | あり(タッチぺンあり) | あり(タッチペンあり) | 絵本なし |
DVD・CD | DVDあり・CDなし (2024年11月時点では購入特典としてStage2のCDもプレゼント) | BDあり・CDあり | DVDあり・CDあり |
フォニックス | |||
対象年齢 | 0歳〜8歳 | 0歳〜12歳 | 0歳〜8歳 |
イベント | なし 教材の内容に連動したサンリオピューロランド内でのアトラクションあり(有料) ワークショップあり(有料) | あり 有料で対面式イベント多数(週末イベント、宿泊型イベント、海外イベントなど) | なし |
オンライン | オンラインライブレッスン3歳以上推奨で15分/回 | オンラインABCクラブ(有料) オンラインCFK(有料) オンラインCAP Kids(有料)など | DVDに連動する200種類(クイズ、アルファベット、迷路、動画)以上の2年間使い放題、無料のコンテンツ |
オススメ度 | 初めて幼児英語教材を利用する方には特にオススメ⭐️ | トータルでオススメ ⭐️ | 安さでオススメ⭐️ |
価格 | 334,980円 | 100万程度 (フルセットの場合) | 68,800円 |
サンリオイングリッシュマスター公式サイト | ディズニー英語システム公式サイト | ミライコイングリッシュ公式サイト |
サンリオ英語は語彙数も多めで中学校レベルの英語力でかつ高校英語にも触れられる教材として研究されているので、小学校英語もスムーズに取り組めるレベルです。兄弟2人であれば1人分の料金は17万円弱。
\無料サンプルは公式サイトから/
サンリオイングリッシュマスターのコスパの解説【良い点】
コスパの良さ | 内容 |
料金面 | 兄弟がいれば2人、3人で使えるのでさらにお得! | 最初は全ての教材を購入することが原則であるものの、
精神面・心理面 | 親:安心して小学校英語への不安を取り除ける。 | 子ども:小学校の英語学習に抵抗なく取りめる。
英語取得面・学習面 | オールイングリッシュなので英語英語のまま理解できる。知育的要素もあるので遊びながら学べる。 ・フォニックスが導入されている。 | ・
環境面・教材のいいところ | ・有料の会員制でオンラインライブやワークショップがあるのでアウトプットの環境が整っている。 ・有料会員はいつでも入退会できるのも家計に優しい。 ・オンラインライブレッスンチケット制なので追加購入すれば月の回数を増やせる。 | ・日常生活がテーマなので子どもに馴染みのある設定が多く、知育要素も取り入れながらキャラクターたちと楽しく英語を学ぶことができる。
購入するとしたら料金的コスパだけではなく学びのコスパ(学習面)や、環境面も見ながら総合的に判断しよう!
兄弟の人数での料金的コスパの内容【3つの教材比較】
兄弟の人数 | サンリオ英語 | 料金的コスパ(1人あたりの料金)ディズニー英語システム | ミライコイングリッシュ |
1人 | 33万4,980円 | フルセットで100万円程度 | 6万8,800円 |
2人 | 16万7,490円 | 50万円 | 3万4,400円 |
3人 | 11万1,660円 | 33万円 | 22万933円 |
4人 | 8万3,745円 | 25万円 | 1万7,200円 |
どの教材も兄弟が多ければ多いほどお得な料金で教材を利用できるので、兄弟がいるご家庭では特にコスパ良し!
\無料サンプルは公式サイトから/
サンリオイングリッシュマスターのコスパ解説【残念・心配な点】
コスパの悪さ | 内容 |
料金面 | 家庭でのおうち英語に出せる予算によって変わるので個人差あります。高いと感じる方は、料金面以外でのコスパの良さを感じられたら購入へ。 |
精神面・心理面 | 教材を上手に使えなかったときの不安。 子どもが飽きてしまったらと考えると決断できない。 どの教材でも購入前の心配や不安はつきものなので、コスパの良いところを見て、納得できるのであれば購入OK! |
英語取得・学習面 | 中学校レベルなので高校レベル以上を求める方にはコスパ悪いと感じる可能性が。しかし、サンリオ英語では英語の基礎をステージ1で習得できるので、その後の英語力はオンライン英会話などで伸ばすことも視野に検討できればOK!幼少期のうちに英語の基礎を楽しみながら学びたいという使い方であればOK。 |
環境面・教材不便なところ | オンラインライブレッスンが15分と短め。さらにワークショップを開催している場所が限られているので地方の方はすぐ参加できない(今後開催場所は拡大予定)。 CDがついていないので掛け流しできない。(2024年11月以降購入特典でStage2のCDプレゼントあり) | サンリオ英語教材の操作で不便なところがある口コミも。チャプター機能がないのでもう一度観たいときにいちいち巻き戻す必要がある。
Stage1と2のCDは教材として導入してほしい!!!日常での掛け流しや車内の移動中で使いたい方が多いので、現時点では購入特典プレゼントとしてCDを提供中。私もスマホにダウンロードしていつでもかけ流せるスタイルを作りたいので、いずれ教材の一つとして導入してすることに期待!
コスパの悪さについても触れてみましたが、個人的に気になる部分は、CDがないところとチャプターがついていない部分です。(今後改善に期待!)
教材の無料体験も受けてみて総合的に判断して、個人的見解ですが教材のクオリティ(質)はとても良かったです。
もし我が家が初めて幼児英語教材を導入するとしたら問題ない思うレベルでした。
購入を検討している方は無料で体験モニターを受けたり、無料サンプルを取り寄せるなどして実際に自分の目で教材に触れてみることをおすすめします。
\無料サンプルは公式サイトから/
まとめ
今回はサンリオイングリッシュマスターの料金面も含む様々なコスパについて解説しました。購入を検討中のご家庭の参考になると嬉しいです☺️
\無料サンプルは公式サイトから/
コメント